20/07/2016 Undime GO
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:
ANEXO 2 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS | |||
| |||
Nº | Nome completo (sem abreviações) | CPF | |
380 | |||
PROFESSORES | |||
1 | ABADIA DE LOURDES DA CUNHA | 324.134.491-04 | |
2 | ABELMARIA GOMES FONSECA | 437.787.391-15 | |
3 | Adalgisa Leandro de Lacerda | 577.602.761-68 | |
4 | Adelicio de Resende Simão | 535.964.041-34 | |
5 | Adriana Lúcia da Silva | 856.821.281-68 | |
6 | Adriana Luiza Peixoto dos Santos | 930.541.491-53 | |
7 | Adriana Maria Ramos Barboza | 859.479.031-72 | |
8 | ALBERTINA FRANCISCA DA SILVA REZENDE | 486.035.891-00 | |
9 | AlcioCrisóstomo Magalhães | 792.621.551-15 | |
10 | ALENCAR CHAVES DE OLIVEIRA | 033.692.526-35 | |
11 | Alessandra de Oliveira Santos | 774.943.181-00 | |
12 | Alessandra Nunes de Castro Silva | 589.875.761-91 | |
13 | ALESSANDRO DUARTE | 795.901.521-04 | |
14 | Alice Ferreira Souto Lemos do Prado | 427.336.851-04 | |
15 | Alicionon de Oliveira Caetano | 086.687.206-00 | |
16 | Aline Araújo Caixeta da Silva | 707.436.811-34 | |
17 | Aline Folly Faria Monteiro | 866.224.711-34 | |
18 | Allex Neiva Perreira da Silva | 940.382.361-53 | |
19 | ANA AMÉLIA CARVALHO FARIA | 155.477.898-01 | |
20 | Ana Cecília Jacinta Ferreira Lopes | 643.601.051-34 | |
21 | ANA CHRISTINA DE PINA BRANDÃO | 895.090.301-63 | |
22 | Ana Cláudia Malta Paulino | 612.497.501-72 | |
23 | ANA CRISTINA BORGES CUNHA | 819.501.601-49 | |
24 | Ana Lucia da Silva | 767.149.501-87 | |
25 | Ana Paula Marçal Inocêncio | 315.211.638-12 | |
26 | ANA PAULA MELLO BLOTTA | 141.147.378-71 | |
27 | Ana Rita OliariEmrich | 354.231.371-87 | |
28 | Ana Rogéria de Aguiar | 804.251.511-15 | |
29 | ANDERSON DE FREITA BARBOSA | 999.543.111-49 | |
30 | Ângela Maria Nunes da Silveira Tavares | 587.325.511-34 | |
31 | ANITA MARTINS DE OLIVEIRA PEDROSO | 575.088.011-72 | |
32 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 397.819.171-72 | |
33 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 795.943.101-97 | |
34 | Armênia Kolandjian | 369.855.031-87 | |
35 | Augusto Bragança Silva PigrucciRischiteli | 863.198.176-15 | |
36 | Aureliana de Sousa Goulart | 591.562.011-68 | |
37 | Bernadete Marques de Almeida | 268.991.831-53 | |
38 | CAETANO COTINHOLA DE OLIVEIRA COTINHOLA | 542.316.207-68 | |
39 | Camila Cerqueira dos Santos Silva | 010.549.811-40 | |
40 | Camylla Araújo Gondim Reis | 035.969.101-37 | |
41 | Carlos Roberto Brandão | 371.152.271-87 | |
42 | Carlos Roberto de Miranda | 261.146.231-34 | |
43 | Célia Evangelista | 828.142.871-68 | |
44 | CÉSAR EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 007.101.201-09 | |
45 | CHRISTIANE DO CARMO FREIRE | 532.932.311-87 | |
46 | Christine Garrido Marquez | 246.608.841-04 | |
47 | Cibele Pimenta Tiradentes | 381.780.101-78 | |
48 | Cilêde Maria de Oliveira | 515.240.151-72 | |
49 | CINTIA ANDRADE MARINHO | 028.952.681-77 | |
50 | Cintia Patricia Goulart de Andrade | 000.934.531-08 | |
51 | Cláudia Maria Alves Feitosa e Sousa | 533.757.341-15 | |
52 | Claudia Maria da Costa | 794.980.191-34 | |
53 | CLAUDIA REJANE SEIXAS ROCHA FAMA | 476.713.351-34 | |
54 | Claudio José da Silva de Jesus | 007.699.721-95 | |
55 | CLEBER DA COSTA QUEIROZ | 942.680.701-25 | |
56 | Cleide Cordeiro dos Santos | 642.060.251-34 | |
57 | Cleide Rodrigues da Silva | 828.627.881-04 | |
58 | Clenia Maria Dantas de Oliveira Alcantra | 811.733.501-87 | |
59 | CLEO AUGUSTO DOS SANTOS | 714.502.201-00 | |
60 | Cleonice Moreira do Vale | 507.035.361-68 | |
61 | Cléria Garcia Borges Filha | 921.980.581-20 | |
62 | Cristiane Adorno Melazzo Pereira | 586.379.741-04 | |
63 | CRISTIANE ANDRETTA FRANCISCO | 155.414.848-04 | |
64 | Cristiane Chaves Gomes | 853.330.261-49 | |
65 | Cristiane Gomes dos Santos | 585.670.621-87 | |
66 | Cristiane Pereira da Silva | 729.437.261-68 | |
67 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | 020.963.271-21 | |
68 | Danielle Lemos Barbosa de Assis | 016.617.191-39 | |
69 | DANILLO MACIEL BARBOSA | 043.214.591-50 | |
70 | DAYSE ALISSON CAMARA CAUPER | 987.263.906-04 | |
71 | Débora Alves Lopes Vieira | 021.860.611-71 | |
72 | Débora Cunha Freire | 660.796.241-68 | |
73 | Débora Motta da Fonseca | 004.382.811-60 | |
74 | DENYSE VIEIRA AGOSTINHO SANTOS | 922.013.931-68 | |
75 | DERVÂNIA CÂNDIDA VIANA | 297.985.151-53 | |
76 | DEUSDETE JOSÉ LIMA | 341.215.441-53 | |
77 | DEUSITE PEREIRA DOS SANTOS | 577.126.461-04 | |
78 | Dilma Vieira da Silva Mattos | 294.898.571-49 | |
79 | Dinara Pereira Lemos Paulino da Costa | 029.883.816-82 | |
80 | EDIELSON DE SOUZA CANTÃO | 680.267.902-78 | |
81 | EDISON NUNES PEREIRA | 879.381.701-00 | |
82 | Edissandra Maria Campos da Silva | 868.738.901-97 | |
83 | Edite Cardoso Ferreira Mateus | 418.811.681-15 | |
84 | EDNÉIA MARILDA SANCHES | 819.055.211-20 | |
85 | Ednilza Rodrigues Nunes | 784.860.251-68 | |
86 | EDSON WILSON MENDES DE ALMEIDA | 664.956.521-00 | |
87 | Edvânia Braz Teixeira Rodrigues | 190.998.781-68 | |
88 | Elcielle Rodrigues Carvalho Sotelo | 955.567.371-34 | |
89 | Elcivan Gonçcalves França | 331.363.351-04 | |
90 | ELIANE CABRAL FARIA | 788.191.051-87 | |
91 | ELISÂNGELA PEREIRA BORGES | 012.118.401-31 | |
92 | Ellen Auxiliadora Plácido Araújo | 467.227.931-68 | |
93 | ELZENI GOMES ALMEIDA SANTOS | 599.628.521-53 | |
94 | Emanoela Celestino Almeida Ramos | 018.442.721-50 | |
95 | ENILEUDA RODRIGUES DE PAIVA | 549.778.351-15 | |
96 | ERICA DA SILVA OLIVEIRA | 002.940.091-08 | |
97 | Ermione Isabel dos Santos Macedo | 186.944.541-49 | |
98 | Ester Alves Lopes Mendes | 035.588.971-45 | |
99 | Eurim Pablo Borges Pinho | 801.198.161-72 | |
100 | EVA CAROLINA CAMPOS PERES | 031.429.281-03 | |
101 | Eva Ferreira de Oliveira | 521.134.341-72 | |
102 | EVA SILVA DE OLIVEIRA | 037.515.731-00 | |
103 | EVANGELISTA SOUSA DA SILVA | 764.956.632-34 | |
104 | EVANIA MARTINS | 696.027.351-04 | |
105 | Fabiana Aparecida Nunes de Toledo | 520.833.901-30 | |
106 | Fabiane Neres de Brito Moreira | 633.026.911-49 | |
107 | FABIANO CARVALHO DE MIRANDA | 326.710.241-34 | |
108 | Fabíola Correia de Souza Araújo Moreira | 888.451.331-68 | |
109 | Fernanda Alves de Oliveira | 168.624.111-21 | |
110 | Fernanda Antunes Guimarães Fortini | 951.295.611-04 | |
111 | Fernanda Aparecida Castro Vitorino | 817.958.661-87 | |
112 | Fernanda Gomes Figueira | 898.199.001-82 | |
113 | FERNANDA LIMA SILVA FERREIRA | 015.786.511-82 | |
114 | Fernanda Maria Teodoro Pimenta | 590.161.591-34 | |
115 | Fernanda Moraes de Assis | 837.886.541-04 | |
116 | FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS | 864.533.511-53 | |
117 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | 195.381.701-72 | |
118 | Flávia Aparecida Fonseca Arana | 774.354.781-72 | |
119 | Flaviane Ribeiro dos Santos | 886.524.591-34 | |
120 | FLORISVALDO FRANCO MOBILIS | 027.103.891-85 | |
121 | Francisca das Chagas da Cunha Nonato | 975.341.611-34 | |
122 | FRANCISCO MANOEL BEZERRA E ROCHA | 854.926.041-04 | |
123 | Franco Luciano Pimentel | 375.335.921-15 | |
124 | FREDERICO MATEUS DA SILVA | 625.718.501-72 | |
125 | Frederico Passini Silva | 026.213.751-89 | |
126 | Genezy Antonina Roque | 170.982.701-72 | |
127 | Geni Machado | 028.655.561-15 | |
128 | Geovana Reis | 469.905.001-82 | |
129 | Geraldo Márcio da Silva | 710.307.941-20 | |
130 | GÉSSICA RENATA SANTANA BARBOSA | 036.166.681-07 | |
131 | GILMA ELIZABET LACERDA | 426.414.381-00 | |
132 | Gilma Freitas Sousa | 351.152.461-04 | |
133 | Gilmar Messias de Oliveira | 181.194.251-20 | |
134 | GISELE CURI DE FARIA | 939.136.481-00 | |
135 | Gustavo Vieira Rodrigues Mendonça | 016.730.101-21 | |
136 | Haroldo de Araújo | 806.914.631-15 | |
137 | Heilan Farias Soares | 030.643.391-50 | |
138 | Helen Simone Damas Alves Pedrosa | 707.498.331-49 | |
139 | Henrique Lima Assis | 691.508.691-91 | |
140 | Hérika Teodoro de Almeida | 842.410.471-49 | |
141 | HERVERTON MARTINS RICARDO | 324.399.971-53 | |
142 | HILMA FELIX DA SILVA | 812.327.211-15 | |
143 | Idelma Aparecida Vieira dos Santos | 590.496.931-72 | |
144 | Idelma Ramos de Oliveira | 526.891.661-00 | |
145 | IEDA MARIA DA SILVA COSTA | 524.369.851-20 | |
146 | INACIO DE ARAUJO MACHADO | 889.849.151-49 | |
147 | Iraides Alves Assunção Santos | 360.053.631-15 | |
148 | ISAIAS ARISTIDES NETO | 031.967.621-81 | |
149 | ISMEINEM VIEIRA DE FARIA ARAÚJO | 664.003.921-49 | |
150 | IVAN DIAS DA SILVA SANTOS | 169.335.228-14 | |
151 | Ivone Garcia Barbosa | 009.081.638-27 | |
152 | IVONE MARIA DA SILVA | 805.740.841-34 | |
153 | Izaias de Souza Lima | 052.020.731-94 | |
154 | Janaina Pimenta Calixto | 007.789.701-32 | |
155 | JANAYNA RODRIGUES VELASCO | 012.721.031-88 | |
156 | JANE ALVES DE SOUZA | 788.295.691-00 | |
157 | JANE TEIXEIRA DO VALE MACEDO | 981.726.971-04 | |
158 | Jani Marrada Fonseca Costa | 291.674.691-91 | |
159 | JANIRA SOARES VARGAS SILVEIRA | 492.318.206-72 | |
160 | Jaqueline Alves Nunes da Silva | 795.268.611-91 | |
161 | JAQUELINE GOMIDES DA COSTA | 020.146.211-79 | |
162 | JESSYKA PRISCILA RODRIGUES CRUVINEL | 020.935.211-64 | |
163 | JESUS JOAQUIM PEREIRA | 591.909.061-87 | |
164 | Joana D’arc dos Santos Gomes | 012.579.101-16 | |
165 | JOANA DARC FALONE NUNES | 476.897.221-72 | |
166 | JOANA D'ARC PINHEIRO DE SOUSA | 840.269.441-15 | |
167 | João Batista Rosa de Moraes | 132.017.351-91 | |
168 | JOAQUIM MARQUES CARDOSO | 374.571.281-15 | |
169 | JOELMA MARIA MENDES RESENDE | 823.360.321-04 | |
170 | JORDANA AVELINO DOS REIS | 013.081.751-16 | |
171 | JOSÉ FERNANDO CORREA | 161.155.461-68 | |
172 | Juliana Batista Calaça Pereira | 941.452.101-15 | |
173 | JULIANA FARIA MENEGUELLI | 996.731.771-04 | |
174 | Juliano Guerra Rocha | 024.614.431-90 | |
175 | Júnio César Ferreira Silva | 838.867.021-20 | |
176 | Junio Ferreira do Carmo | 567.134.521-91 | |
177 | Karine Ramaldes Vieira | 962.829.831-34 | |
178 | Karla Alves Coelho Tertuliano de Barros | 861.002.111-49 | |
179 | KARLA MEDEIROS COSTA | 999.472.181-04 | |
180 | Karlla Christine Fonseca Silva | 701.879.751-91 | |
181 | Kátia Braga Arruda Silva | 975.005.261-72 | |
182 | Katia Cinara Ferreira | 803.707.301-78 | |
183 | KATIA MARA CAMPOS | 494.204.371-91 | |
184 | Katiuscia Neves de Almeida | 633.359.301-00 | |
185 | KEILA ALMEIDA DE BORBA | 641.657.871-91 | |
186 | KEILA FRANCISCA TAVARES | 449.795.501-00 | |
187 | Kelly Francisca da Silva Brito | 988.029.501-30 | |
188 | Kelly Roberta Martins Barbosa | 988.464.301-00 | |
189 | Kene Neri Boa Sorte | 783.625.121-72 | |
190 | Keyla Alves da Costa Ferri | 850.801.011-72 | |
191 | LAISSE SILVA LEMOS SOBRAL | 956.973.141-91 | |
192 | Lanna Rocha de Santana Caixeta | 548.938.521-91 | |
193 | Larysse Soares de Jesus | 035.929.051-55 | |
194 | LAZARO SOUSA PEREIRA | 963.492.395-04 | |
195 | Leidete Rodrigues Cavalcante | 011.345.361-27 | |
196 | Lélia do Carmo Medeiros de Freitas Almeida | 349.856.891-49 | |
197 | Leonora Aparecida dos Santos Lopes | 664.355.951-00 | |
198 | Leslie Dias Poloniatto | 576.041.001-63 | |
199 | Letícia Borges da Costa | 031.469.151-03 | |
200 | LETÍCIA DE ARAÚJO PEREIRA | 816.301.741-49 | |
201 | Lidia Daiane Silva Santos | 943.879.311-91 | |
202 | Liduina Vieira Arantes | 619.055.181-53 | |
203 | Lilian Rodrigues Rios | 876.786.831-20 | |
204 | LILIAN TORRES DA SILVA BARNABE | 900.666.771-49 | |
205 | Lilliane Braga Arruda | 922.289.921-00 | |
206 | Lindaura Tavares de Lima | 872.425.671-49 | |
207 | Lívia Aparecida da Silva | 838.076.081-68 | |
208 | Lívia Daniela Pinto Cardoso | 796.246.501-87 | |
209 | Lívia Patrícia Fernandes | 925.875.771-87 | |
210 | LizâniaArcelino Soares dos Santos | 860.116.931-72 | |
211 | LORENA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA | 032.291.431-08 | |
212 | Lorena Borges Almeida | 023.776.681-78 | |
213 | Lorena Lidiane Silveira | 991.807.661-53 | |
214 | LOURDES CÂNDIDA VILAR DE OLIVEIRA | 283.720.501-04 | |
215 | LÚCIA MARIA BARBOSA MATIAS | 303.306.881-20 | |
216 | Luciana Barbosa Cândido Carniello | 974.197.701-82 | |
217 | Luciana Mota Silva de Matos | 044.488.535-86 | |
218 | LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 478.325.171-15 | |
219 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA GONÇALVES | 794.219.201-63 | |
220 | Lucimar Maria Pereira | 472.190.501-78 | |
221 | Lucy Adriana da Conceição Maia | 515.944.551-04 | |
222 | LUIZA ESPÍNDOLA BARROS ARRUDA | 492.267.031-91 | |
223 | LUSEIR MONTES CAMPOS | 575.662.241-15 | |
224 | Luza Divina Gonçalves da silva | 261.948.561-49 | |
225 | Lysia Costa Carneiro | 771.762.601-25 | |
226 | MAILSA MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA | 606.049.051-49 | |
227 | MAIRY APARECIDA PEREIRA SOARES RIBEIRO | 781.730.861-68 | |
228 | Mara Veloso de Oliveira Barros | 507.054.581-72 | |
229 | MARCELO BORGES AMORIM | 409.276.101-59 | |
230 | MARCELO PEIXOTO DE ABREU | 914.720.911-91 | |
231 | MÁRCIA APARECIDA VIEIRA ANDRADE | 322.944.921-53 | |
232 | Marcia Maria Magalhães Borges | 335.409.341-20 | |
233 | Marcio Leite de Bessa | 618.651.251-72 | |
234 | MARCO ANTONIO NAVES MARQUES | 488.268.121-87 | |
235 | Marco Antonio Pereira Martins | 008.464.251-30 | |
236 | Maria Amélia Silva PontieriMelazo | 243.976.011-00 | |
237 | MARIA APACIDA FERNANDES | 232.060.711-00 | |
238 | Maria Aparecida Costa | 281.027.621-87 | |
239 | Maria Aurora Neta | 350.357.221-04 | |
240 | Maria Auxiliadora Lobato Borges | 363.761.241-00 | |
241 | MARIA CAROLINA DE FREITAS COSTA | 702.917.561-15 | |
242 | MARIA CECÍLIA SILVA DE AMORIM | 982.009.681-20 | |
243 | MARIA CONCEIÇÃO MESSIAS SANTOS | 479.457.291-34 | |
244 | MARIA CRISTINA SILVA | 490.680.911-15 | |
245 | MARIA DAGUIA SILVA PEREIRA BRAZ | 463.326.341-20 | |
246 | Maria de Fátima Rodrigues Póvoa | 571.895.601-49 | |
247 | MARIA DE LOURDES VIDAL PEREIRA PAIVA | 288.282.911-68 | |
248 | Maria Elielma dos Santos | 324.945.051-00 | |
249 | MARIA EUNICE BATISTA DOS PASSOS | 576.889.741-00 | |
250 | Maria Euzébia de Lima | 307.938.661-20 | |
251 | MARIA HELENA SILVA | 791.005.541-20 | |
252 | MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA | 803.860.751-15 | |
253 | Maria Luísa Mendes | 786.004.991-00 | |
254 | Maria Medeiros de Souza | 999.838.421-49 | |
255 | MARIA VANDA DE SOUZA CARVALHO ALMEIDA | 659.592.216-72 | |
256 | MARIENE APARECIDA DA SILVA FARIA | 617.863.571-00 | |
257 | MARILDA DE OLIVEIRA PEIXOTO | 418.249.891-72 | |
258 | Marilda de Oliveira Rodovalho | 347.979.631-15 | |
259 | Marilete Oliveira Almeida | 011.901.208-10 | |
260 | MARISSILVA DE ANDRADE SILVA | 291.522.081-68 | |
261 | Mariza Maria de Oliveira | 048.912.156-07 | |
262 | MARIZETE RODRIGUES DE MORAIS SANTOS | 371.152.191-68 | |
263 | MARLÚCIA XAVIER OLIVEIRA | 487.480.961-72 | |
264 | Meirilene Alves Fernandes | 890.075.141-72 | |
265 | Milna Martins Arantes | 792.780.511-87 | |
266 | MISTERSAN CARLOS SOBRINHO | 014.222.741-28 | |
267 | Mônica Aparecida Ramos Gomes | 441.400.611-20 | |
268 | Nádia Raquel Dutra de Morais | 844.346.271-04 | |
269 | Neila Alves Duarte Borba | 370.032.911-34 | |
270 | Nelma Luiza da Silva | 766.374.411-04 | |
271 | NEURISLENE DE CARVALHO BASTOS | 539.865.041-68 | |
272 | NEUZILENE PIMENTEL DA CRUZ | 020.090.731-00 | |
273 | Nilda Ferreira dos Santos | 800.018.581-49 | |
274 | NILVA FERREIRA BATISTA ARANTES | 430.435.341-15 | |
275 | Nilza da Conçolação Lopes | 346.935.131-72 | |
276 | NIRANSI MARY DA SILVA RANGEL CARRARO | 195.626.401-91 | |
277 | Normélia Gomes Haine da Silva | 497.596.801-06 | |
278 | ORENILDE PEREIRA DA SILVA | 618.899.621-04 | |
279 | Orley Olavo Filemon | 533.637.281-15 | |
280 | PamellaKatrianny Souza Pontes Fiuza | 020.658.951-44 | |
281 | Patrícia Parreira da Silva | 588.763.161-91 | |
282 | PAULO DE SOUZA NEVES | 911.530.181-87 | |
283 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES | 866.147.461-20 | |
284 | PAULO SÉRGIO DA MOTA | 007.004.271-39 | |
285 | PAULO SILVA MELO | 823.254.301-97 | |
286 | Pedro Barreto Gomes | 454.121.031-20 | |
287 | PersilianaGallietaCapitinga | 306.675.931-87 | |
288 | Rafael Inácio Gomes | 028.091.881-06 | |
289 | Rafaela Dias Ferreira | 004.904.291-22 | |
290 | RAINER GONÇALVES SOUSA | 002.984.101-17 | |
291 | Raissa Graziane Martins Silva | 990.980.321-68 | |
292 | Ranib Aparecida dos Santos Lopes | 433.676.661-49 | |
293 | Raph Gomes Alves | 844.396.881-87 | |
294 | Raquel Mendanha da Maia Oliveira | 897.801.161-68 | |
295 | Regina Efigênia de Jesus Silva Rodrigues | 715.422.641-20 | |
296 | Regina Ster de Moraes | 823.259.101-30 | |
297 | Reilla Tavares Ferreira | 928.143.101-78 | |
298 | RENATA GOMES DE OLIVEIRA GUSSON | 954.409.091-68 | |
299 | Reyssa Afonso Aquino de Araújo | 003.313.861-65 | |
300 | RICARDO APARECIDO FIDELIS | 871.373.641-87 | |
301 | RICARDO SOARES PEREIRA SOUSA | 942.909.621-49 | |
302 | RIGLINEIGLE OSVALDO ARAUJO | 912.094.391-15 | |
303 | Rita de Cássia Rodrigues Del Bianco | 333.068.001-63 | |
304 | RITA MARIA MONTEIRO DE SOUSA SILVA | 586.325.811-04 | |
305 | Rita Moreira Leitão Pereira | 591.942.271-87 | |
306 | ROBSON ANDREY PACHECO | 845.189.011-34 | |
307 | Rochane Cesar Torres | 532.229.031-15 | |
308 | RODRIGO DA SILVA | 832.915.121-20 | |
309 | ROGÉRIO GOULART PAES | 894.100.331-87 | |
310 | Rogério Primo P. dos Santos | 665.040.741-00 | |
311 | Romilda Luiz Barbosa Azevedo | 957.275.001-34 | |
312 | Ronei Vieira dos Santos | 833.499.951-87 | |
313 | Rosane Vera Wendland | 649.902.060-53 | |
314 | ROSÂNGELA C. DUARTE MENDONÇA | 858.323.161-34 | |
315 | Rosania Maria da Silva Faria | 640.683.821-15 | |
316 | Rosilane Tavares Vieira Freitas | 486.050.001-63 | |
317 | Rosimeire Aparecida Alves Sabino | 604.923.091-91 | |
318 | ROSIMEIRE BARRETO DOS SANTOS CARVALHO | 263.223.851-00 | |
319 | ROSIR BATISTA DA SILVA | 641.751.621-00 | |
320 | Rubia Tavares Ferreira e Silva | 822.246.331-49 | |
321 | Rúbia Tavares Ferreira e Silva | 822.246.331-49 | |
322 | RÚBIO DORNELES DE BESSA | 764.410.081-49 | |
323 | RUI CARLOS FERNANDES DE ALMEIDA | 634.271.091-00 | |
324 | RUVER RODRIGUES FEITOSA RAMALHO | 024.704.881-09 | |
325 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | 529.715.461-87 | |
326 | SANDRA ROSA DE FARIA | 800.460.611-34 | |
327 | SAULO JOSÉ LEMOS | 195.629.501-15 | |
328 | SEBASTINANA NASCIMENTO SOUZA | 351.988.851-34 | |
329 | Silanides Saraiva Santos | 575.076.271-87 | |
330 | SILENE MARIA DOS REIS MOTA | 508.166.831-15 | |
331 | SILMA PEREIRA DO NASCIMENTO | 532.580.291-72 | |
332 | Silvia de Freitas Alves | 760.301.801-34 | |
333 | SIMONE APARECIDA BORGES DE ARAÚJO | 463.518.501-00 | |
334 | Simone Aparecida Fagundes | 600.793.046-72 | |
335 | SIMONE DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | 618.478.521-49 | |
336 | SIMONE DESTEFANO PIRES WEHBE | 860.506.211-87 | |
337 | SIMONE KEILA TRISTÃO CAMILO PEREIRA | 590.172.791-68 | |
338 | Simone Milhomem Aquino | 598.365.041-68 | |
339 | SIMONIA DE SOUSA MARTINS | 521.777.931-49 | |
340 | Simonia Peres da Silva | 517.372.801-91 | |
341 | Sonia Maria de Souza | 440.013.801-10 | |
342 | Sônia Maria de Souza Almeida | 510.195.401-25 | |
343 | Tatiana Aparecida Vilela Faria | 698.372.791-68 | |
344 | Telma Aparecida Teles Martins Silveira | 849.959.711-49 | |
345 | Tereza Cristina Peixoto | 444.064.011-72 | |
346 | Thierry Augusto Ferreira Barbosa | 047.609.611-19 | |
347 | VAGNAR JOSE DA SILVA | 929.250.061-91 | |
348 | Valciano Lisboa Cartaxo | 822.653.801-72 | |
349 | VALDINEIRE DIAS DA CUNHA | 596.788.871-34 | |
350 | VALDIR LOURENÇO PEREIRA DA SILVA | 860.548.211-72 | |
351 | Valéria A. de Sá Gindolo | 350.943.461-72 | |
352 | Vanderlei Antônio das Chagas | 767.614.441-87 | |
353 | VANESSA ALVES PEREIRA | 048.545.911-61 | |
354 | VANESSA CARNEIRO LEITE | 798.089.801-04 | |
355 | Vanessa de Souza Castro Azevedo | 799.287.571-00 | |
356 | VANESSA DIAS DE ARAUJO | 026.589.061-61 | |
357 | Vanessa do Socorro Rodrigues Alves | 007.964.401-58 | |
358 | VERA DE SOUZA OLIVEIRA | 414.450.231-72 | |
359 | VeruskaBettiol Borges | 034.286.406-83 | |
360 | VERY JOSE DA SILVA | 588.425.431-87 | |
361 | Virginia Maria Pereira de Melo | 221.667.931-34 | |
362 | Viviane Cristina Drogomirecki | 834.009.071-20 | |
363 | Viviane Pereira da Silva Melo | 769.228.471-72 | |
364 | WAGNER ABADIO DE FREITAS | 010.318.276-41 | |
365 | WAGNER ALCEU DIAS | 936.529.411-87 | |
366 | WarlaGiany de Paiva | 889.499.401-59 | |
367 | WELCA PEREIRA DE OLIVEIRA | 011.497.731-38 | |
368 | Wellington José Borges | 000.399.581-08 | |
369 | Wisley João Pereira | 848.183.011-91 | |
370 | ZÉLIA APARECIDA DA SILVA | 587.079.481-15 | |
ESTUDANTES | |||
1 | Beatriz Félix Madureira | 071.844.581-33 | |
2 | Denilson da Silva Boaventura | 064.800.251-99 | |
3 | Douglas Herculano da Cruz | 007.504.621-08 | |
4 | Grasielly Cristina Martins da Silva | 069.497.251-75 | |
5 | Julierme dos Santos Pinto | 033.957.031-85 | |
6 | Julio Cesar Vieira da Silva Junior | 704.027.731-01 | |
7 | Kennedy José de Oliveira Junior | 016.322.591-50 | |
8 | Laura Carolina Silva Moraes | 039.516.221-13 | |
9 | Mauro Andre Oliveira da Silva Neto | 054.384.921-07 | |
10 | Stefany da Silva Guimarães | 005.100.701-08 |
